|
Mouvement de la population en milliers et taux brut
|
| Année | Population en milieu d'année |
Naissances vivantes |
Décès | Accroissement | Taux bruts (p.1000 habitants) | |||||
|
Total |
Accroissement | |||||||||
|
Naturel |
Total | |||||||||
| 1985 | 55 284 | 768,4 | 552 | +216 | +38 | +254 | 13,9 | 10,0 | +3,9 | +4,6 |
| 1986 | 55 547 | 778,5 | 546 | +232 | +39 | +271 | 14,0 | 9,8 | +4,2 | +4,9 |
| 1987 | 55 824 | 767,8 | 527 | +240 | +44 | +284 | 13,8 | 9,4 | +4,4 | +5,1 |
| 1988 | 56 118 | 771,3 | 525 | +247 | +57 | +304 | 13,7 | 9,3 | +4,4 | +5,4 |
| 1989 | 56 423 | 765,5 | 529 | +236 | +71 | +307 | 13,6 | 9,4 | +4,2 | +5,4 |
| 1990 | 56 710 | 762,4 | 526 | +236 | +80 | +316 | 13,4 | 9,3 | +4,1 | +5,6 |
| 1991 | 56 976 | 759,1 | 525 | +234 | +90 | +324 | 13,3 | 9,2 | +4,1 | +5,7 |
| 1992 | 57 240 | 743,7 | 522 | +222 | +90 | +312 | 13,0 | 9,1 | +3,9 | +5,5 |
| 1993 | 57 467 | 711,6 | 532 | +179 | +70 | +249 | 12,4 | 9,3 | +3,1 | +4,3 |
| 1994 | 57 659 | 711,0 | 520 | +191 | +50 | +241 | 12,3 | 9,0 | +3,3 | +4,2 |
| 1995 | 57 844 | 729,6 | 532 | +198 | +40 | +238 | 12,6 | 9,2 | +3,4 | +4,1 |
| 1996 | 58 026 | 734,3 | 536 | +199 | +35 | +234 | 12,6 | 9,2 | +3,3 | +4,0 |
| 1997 | 58 207 | 726,8 | 530 | +196 | +40 | +236 | 12,5 | 9,1 | +3,4 | +4,0 |
| 1998 | 58 398 | 738,0 | 534 | +204 | +45 | +243 | 12,6 | 9,1 | +3,5 | +4,1 |
| 1999* | 58 620 | 744,1 | 542 | +202 | +45 | +247 | 12,7 | 9,2 | +3,5 | +4,2 |
| 2000* | 58 892 | 779,0 | 538 | +241 | +55 | +296 | 13,2 | 9,1 | +4,1 | +5,0 |
| Après un ajustement d'après le recensement de
la population de 1999 *Provisoire Source : INSEE, division des enquêtes et études démographiques | ||||||||||