Diplômes délivrés en 2010 (secteurs public et privé)
| DNB : 33 620 | Bac professionnel : 5 043 |
| CAP : 7 805 | Bac technologique : 7 123 |
| BEP : 7 189 | Bac général : 14 246 |
| Brevet de technicien : 58 | BTS : 6 016 |
| Brevet professionnel : 1 042 |
Taux de réussite en 2010 (secteurs public et privé)
| DNB : 88,2 % | Bac professionnel : 90,4 % |
| CAP : 86,8 % | Bac technologique : 87,5 % |
| BEP : 83,8 % | Bac général : 91,3 % |
| Brevet de technicien : 69,9 % | BTS : 75,5 % |
| Brevet professionnel : 81,5 % |




