|
écoles maternelles et élémentaires |
public | privé * | Total |
| Côtes d'Armor | 417 | 160 | 577 |
| Finistère | 435 | 207 | 642 |
| Ille et vilaine | 430 | 266 | 696 |
| Morbihan | 348 | 252 | 600 |
| Académie | 1 630 | 885 | 2 515 |
*y compris écoles hors contrat
|
écoles maternelles et élémentaires |
public | privé * | Total |
| Côtes d'Armor | 417 | 160 | 577 |
| Finistère | 435 | 207 | 642 |
| Ille et vilaine | 430 | 266 | 696 |
| Morbihan | 348 | 252 | 600 |
| Académie | 1 630 | 885 | 2 515 |
*y compris écoles hors contrat
| PUBLIC | Collèges | EEA* | Lycées |
Lycées professionnels |
Total |
| Côtes d'Armor | 48 | 1 | 11 | 10 | 70 |
| Finistère | 63 | 1 | 20 | 8 | 92 |
| Ille et vilaine | 59 | 2 | 19 | 11 | 91 |
| Morbihan | 42 | 1 | 10 | 9 | 62 |
|
Public Académie |
212 | 5 | 60 | 38 | 315 |
| PRIVE | Collèges | Lycées |
Lycées professionnels |
Total | |
| Côtes d'Armor | 33 | 11 | 5 | 49 | |
| Finistère | 50 | 21 | 9 | 80 | |
| Ille et vilaine | 46 | 18 | 3 | 67 | |
| Morbihan | 46 | 12 | 3 | 61 | |
|
Privé Académie |
175 | 62 | 20 | 257 |
|
Total Académie |
387 | 5 | 122 | 58 | 572 |
* Etablissement Régional d'Enseignement Adapté
|
universités IUT |
4 8 |
| IUFM |
1 (5 sites) |
| écoles d'ingénieurs rattachées aux universités | 6 |
| écoles d'ingénieurs non rattachées | 17 |
| centres de formation aux prof. sociales et de santé | 56 |
| écoles d'enseignement supérieur artistique et culturel | 11 |
| établissements privés d'enseignement supérieur | 3 |
| autres établissements | 23 |
| total | 129 |