| public | privé | total | |
| pré-élémentaire * | 81 136 | 49 532 | 130 668 |
| élémentaire ** | 121 945 | 78 778 | 200 723 |
| total | 203 081 | 128 310 | 331 391 |
* (de 2 à 6 ans), ** (de 6 à 11 ans)
| public | privé | total | |
| pré-élémentaire * | 81 136 | 49 532 | 130 668 |
| élémentaire ** | 121 945 | 78 778 | 200 723 |
| total | 203 081 | 128 310 | 331 391 |
* (de 2 à 6 ans), ** (de 6 à 11 ans)
| public | privé | total | |
| collèges (y.c DP6) | 86 176 | 66 365 | 152 541 |
| segpa en collèges | 3 255 | 778 | 4 033 |
| lycées | 41 706 | 29 012 | 70 718 |
| lycées professionnels | 17 530 | 12 332 | 29 862 |
| EREA * | 498 | - | 498 |
| total | 149 165 | 108 487 | 257 652 |
* EREA : Etablissement Régional d'Enseignement Adapté
| public | privé | total | |
| post-bac | 250 | 590 | 840 |
| pré-bac | 198 | 157 | 355 |
| total | 448 | 747 | 1195 |
|
CPGE (secteurs public, privé sous contrat et hors contrat, yc agriculture) STS (secteurs public, privé sous contrat et hors contrat, yc agriculture) |
3 757 14 005 |
| Universités hors IUT et IUFM (yc ingénieurs rattachés aux universités) |
59 504 |
| IUT | 6 603 |
| IUFM | 2 250 |
| autres formations d'ingénieurs | 6 264 |
|
écoles normales supérieures |
419 |
| établissements d'enseignement universitaires privés | 1 573 |
|
écoles de commerce, gestion et comptabilité |
2 374 |
| écoles juridiques et administratives | 716 |
| écoles supérieures art et culture | 2 403 |
| écoles paramédicales et sociales | 6 017 |
| Autres écoles de spécialités diverses | 3 917 |
| total | 109 802 |